Mestrado
| Nome | Resultado |
| AMODU ISMAIL OLUWASEUN | Indeferida – Descumpriu Item 4.1 – cópia do diploma não contém o verso |
| BEATRIZ BRANDÃO DE SALES REIS | Deferida |
| CHIDIEBERE EMMANUEL EKWONWA | Indeferida – Descumpriu Item 4.1 – cópia do diploma não contém o verso |
| EMANUELLE VIVIANA GERAHADT TADEI | Deferida |
| GIOVANNA SCHERER | Deferido |
| HAMILTON RAFAEL CONCEICAO | Deferida |
| JAWAIRIA ABDUL SAMAD | Indeferida – Descumpriu Item 4.1 – cópia do diploma não contém o verso |
| JOÃO PEDRO OLIVEIRA SILVA | Deferida |
| JOSIANE NASCIMENTO DE SOUSA | Deferida |
| JUAN DAVID PANTOJA MORA | Deferida |
| KELLY RODRIGUES DE LIMA | Deferida |
| LUCAS RODRIGUES TEIXEIRA | Deferida |
| MIKE HIAROL LOPEZ MARTINEZ | Deferida |
| RAPHAEL AUGUSTO SILVA GIANNATTASIO | Deferida |
| TATIANA NUNES VIEIRA | Deferida |
| VANESSA MARIA DOS SANTOS | Indeferida – Descumpriu Item 4.1 – não possui histórico escolar |
| VICTOR MENDONÇA ORTIZ SIQUEIRA | Deferida |
Doutorado
| Nome | Resultado |
| ANYELE LIMA ARAUJO | Deferida |
| JHON FRANKZUA PARAVE GUTARRA | Indeferida – Descumpriu Item 4.1 – RG Vencido |
| KARINE DAYANE DE ANDRADE SILVA FILGUEIRAS | Deferida |
| KRISHNA HOANA DE SOUSA SILVA | Deferida |
| ODAY MASOUDI | Indeferida – Descumpriu Item 4.1 do Edital, faltou a Súmula Curricular (planilha de pontuação) |
