As notas das provas escritas seguem abaixo. Somente candidatos com nota igual ou superior a 3,0 estão classificados para a próxima fase.
Candidatos que queiram vista da correção de sua prova devem fazê-lo amanhã, 04/11, das 13h30 às 15h30, na sala https://conferenciaweb.rnp.br/ufabc/ppg-mat (apenas um candidato será atendido por vez, por isso pode demorar até você ser admitido na sala). Você também pode requisitar a pontuação obtida por questão pelo e-mail ppg.matematica@ufabc.edu.br.
Seguindo o edital, o período de recurso dessa nota é de 05 a 09/11, e o resultado dos recursos será divulgado no dia 10/11.
Mestrado
| Inscrição | Nota | Resultado |
| 52640 | 7,3 | Classificado |
| 52398 | 8,7 | Classificado |
| 52801 | 4,4 | Classificado |
| 52928 | 8 | Classificado |
| 52717 | 4,15 | Classificado |
| 52689 | 6,05 | Classificado |
| 52715 | 5,5 | Classificado |
| 52806 | 8,3 | Classificado |
| 52499 | 4,75 | Classificado |
| 52400 | 6,45 | Classificado |
| 52660 | 2 | Eliminado |
| 52820 | 6,15 | Classificado |
| 52929 | 6,8 | Classificado |
| 52949 | 4,2 | Classificado |
Doutorado
| Inscrição | Nota | Resultado |
| 52893 | 5,75 | Classificado |
| 52808 | 3,00 | Classificado |
| 52973 | 0,90 | Eliminado |
| 52943 | 7,40 | Classificado |
| 52947 | 8,30 | Classificado |
| 53050 | 4,35 | Classificado |
| 52838 | 8,60 | Classificado |
