As notas das provas escritas seguem abaixo. Somente candidatos com nota igual ou superior a 3,0 estão classificados para a próxima fase.
Candidatos que queiram vista da correção de sua prova devem fazê-lo amanhã, 11/07, das 13h30 às 15h30, na sala https://conferenciaweb.rnp.br/ufabc/ppg-mat (apenas um candidato será atendido por vez, por isso pode demorar até você ser admitido na sala). Você também pode requisitar a pontuação obtida por questão pelo e-mail ppg.matematica@ufabc.edu.br.
Seguindo o edital, o período de recurso dessa nota é de 12 a 16/07, e o resultado dos recursos será divulgado no dia 17/07.
Mestrado
| Inscrição | Nota | Resultado |
| 50412 | 4,08 | Classificado |
| 49944 | 4,6 | Classificado |
| 50527 | 6 | Classificado |
| 50490 | 0,3 | Eliminado |
| 49777 | 4,21 | Classificado |
| 50451 | 3 | Classificado |
| 50022 | 4,27 | Classificado |
| 50463 | 8,22 | Classificado |
| 50590 | 4,8 | Classificado |
| 49838 | 4,22 | Classificado |
Doutorado
| Inscrição | Nota | Resultado |
| 50609 | 1,6 | Eliminado |
| 50680 | 5,2 | Classificado |
| 50612 | 3,8 | Classificado |
| 50487 | 5,3 | Classificado |
| 50522 | 7,5 | Classificado |
| 50401 | 6,6 | Classificado |
